| szél | keleti, 10.64 m/s |
| nyomás | 1016 hPa |
| páratartalom | 25 % |
| csapadék | 0.13 mm |
| délután | kevés felhő 37 °C | |
| este | kevés felhő 35 °C | |
| éjszaka | erős felhőzet 25 °C |
| szél | északnyugati, 8.07 m/s |
| nyomás | 1013 hPa |
| páratartalom | 40 % |
| csapadék | 6.43 mm |
| szél | északnyugati, 8.65 m/s |
| nyomás | 1014 hPa |
| páratartalom | 39 % |
| szél | északnyugati, 8.72 m/s |
| nyomás | 1016 hPa |
| páratartalom | 32 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2
|
3 |
4
|
5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 |
16
|
17 |
18
|
19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 |
30
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Látogatottság:
ONLINE:0
MA:141
A HÉTEN:369
ÖSSZESEN:1699595