szél | északnyugati, 7.03 m/s |
nyomás | 1013 hPa |
páratartalom | 56 % |
csapadék | 2.35 mm |
délután | enyhe eső 13 °C | |
este | erős felhőzet 10 °C | |
éjszaka | erős felhőzet 4 °C |
szél | nyugati, 6.46 m/s |
nyomás | 1014 hPa |
páratartalom | 88 % |
csapadék | 2.36 mm |
szél | északnyugati, 8.42 m/s |
nyomás | 1017 hPa |
páratartalom | 51 % |
csapadék | 2.61 mm |
szél | nyugati, 4.5 m/s |
nyomás | 1018 hPa |
páratartalom | 56 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
6
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 |
15
|
16 | 17 | 18 |
19 |
20
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Látogatottság:
ONLINE:1
MA:92
A HÉTEN:1425
ÖSSZESEN:1572511