| szél | délkeleti, 4.39 m/s |
| nyomás | 1030 hPa |
| páratartalom | 41 % |
| este | tiszta égbolt 20 °C | |
| éjszaka | tiszta égbolt 14 °C |
| szél | délkeleti, 3.36 m/s |
| nyomás | 1029 hPa |
| páratartalom | 36 % |
| szél | keleti, 2.59 m/s |
| nyomás | 1031 hPa |
| páratartalom | 32 % |
| szél | északkeleti, 1.51 m/s |
| nyomás | 1030 hPa |
| páratartalom | 37 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 |
3
|
4 | 5 | 6 |
| 7 |
8
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 |
17
|
18 | 19 | 20 |
| 21 |
22
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Látogatottság:
ONLINE:1
MA:195
A HÉTEN:749
ÖSSZESEN:1728225