| szél | keleti, 3.35 m/s |
| nyomás | 1019 hPa |
| páratartalom | 41 % |
| éjszaka | borús égbolt 6 °C |
| szél | keleti, 6.41 m/s |
| nyomás | 1017 hPa |
| páratartalom | 47 % |
| szél | északkeleti, 3.42 m/s |
| nyomás | 1014 hPa |
| páratartalom | 81 % |
| csapadék | 0.57 mm |
| szél | nyugati, 4.62 m/s |
| nyomás | 1015 hPa |
| páratartalom | 91 % |
| csapadék | 4.35 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 |
7
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 |
16
|
17 | 18 | 19 |
| 20 |
21
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
29
|
30 | 1 | 2 | 3 |
| Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Látogatottság:
ONLINE:0
MA:121
A HÉTEN:1238
ÖSSZESEN:1678844