vietor | severovýchodný, SV, 2.61 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkosť | 54 % |
zrážky | 0.88 mm |
poobede | jasná obloha 22 °C | |
večer | jasná obloha 18 °C | |
noc | jasná obloha 13 °C |
vietor | severný, S, 2.5 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkosť | 59 % |
zrážky | 0.12 mm |
vietor | severovýchodný, SV, 3.89 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkosť | 72 % |
zrážky | 4.8 mm |
vietor | východný, V, 2.37 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkosť | 64 % |
zrážky | 4.77 mm |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:41
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:1338314