| vietor | severozápadný, 10.14 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkosť | 48 % |
| zrážky | 5.01 mm |
| noc | polojasno 10 °C |
| vietor | západný, 8.32 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkosť | 44 % |
| vietor | západný, 6.78 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkosť | 62 % |
| zrážky | 0.28 mm |
| vietor | juhozápadný, 7.13 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkosť | 47 % |
| zrážky | 0.13 mm |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2
|
3 |
4
|
5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 |
16
|
17 |
18
|
19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 |
30
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6
1
|
7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:172
TÝŽDEŇ:670
CELKOM:1694560