| vietor | severozápadný, 7.92 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkosť | 29 % |
| ráno | jasná obloha 17 °C | |
| poobede | jasná obloha 27 °C | |
| večer | jasná obloha 25 °C | |
| noc | jasná obloha 20 °C |
| vietor | severozápadný, 2.99 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkosť | 28 % |
| vietor | východný, 3.1 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkosť | 23 % |
| vietor | južný, 3.18 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkosť | 22 % |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 |
30
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 |
14
|
15 |
16
|
17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 |
28
|
29
|
30 | 31 | 1 | 2 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
29
1
|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:73
TÝŽDEŇ:274
CELKOM:1706981