| vietor | severozápadný, 6.13 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkosť | 40 % |
| poobede | jasná obloha 22 °C | |
| večer | jasná obloha 19 °C | |
| noc | polojasno 14 °C |
| vietor | severozápadný, 4.27 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkosť | 45 % |
| vietor | severozápadný, 5.22 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkosť | 93 % |
| zrážky | 1.27 mm |
| vietor | severozápadný, 3.77 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkosť | 52 % |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 |
3
|
4 | 5 | 6 |
| 7 |
8
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 |
17
|
18 | 19 | 20 |
| 21 |
22
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12
1
|
13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:136
TÝŽDEŇ:1603
CELKOM:1723373