| vietor | severozápadný, 6.71 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkosť | 94 % |
| zrážky | 16.89 mm |
| poobede | slabý dážď 12 °C | |
| večer | oblačno 9 °C |
| vietor | severozápadný, 5.27 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkosť | 58 % |
| vietor | severný, 1.71 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkosť | 55 % |
| vietor | severozápadný, 5.95 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkosť | 63 % |
| zrážky | 0.15 mm |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 |
5
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 |
14
|
15 | 16 | 17 |
| 18 |
19
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:90
TÝŽDEŇ:1209
CELKOM:1687662