vietor | severozápadný, 8.52 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkosť | 64 % |
zrážky | 1.68 mm |
večer | oblačno 15 °C | |
noc | oblačno 13 °C |
vietor | severozápadný, 7.01 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkosť | 40 % |
vietor | západný, 3.63 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkosť | 40 % |
vietor | severný, 4.13 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkosť | 76 % |
zrážky | 0.78 mm |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 |
1
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 |
15
|
16 |
17
|
18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
29
|
30
|
31 | 1 | 2 | 3 |
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:222
TÝŽDEŇ:793
CELKOM:1590205