| vietor | severozápadný, 8.54 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkosť | 42 % |
| zrážky | 1.57 mm |
| poobede | polojasno 26 °C | |
| večer | oblačno 21 °C | |
| noc | slabý dážď 18 °C |
| vietor | juhozápadný, 6.96 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkosť | 56 % |
| zrážky | 0.18 mm |
| vietor | severozápadný, 3.7 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkosť | 56 % |
| zrážky | 4.91 mm |
| vietor | západný, 4.35 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkosť | 63 % |
| zrážky | 13.41 mm |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 |
28
|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 |
11
|
12 |
13
|
14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 |
25
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 |
3
|
4 | 5 | 6 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:187
TÝŽDEŇ:431
CELKOM:1715113